WEKO3
インデックスリンク
アイテム
住宅の空間構成に関するグラフ化による分析ー「住宅特集」(1986年、2011年)を事例としてー
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/1750
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/175055ab7ae7-6053-498a-86c8-8b57b1262961
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-04-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 住宅の空間構成に関するグラフ化による分析ー「住宅特集」(1986年、2011年)を事例としてー | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | An analysis of the spatial construction of houses based on the graph theorem | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 住宅|空間構成│グラフ│室の連結│室の分岐│類型図 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | houses| spatial structure|graph|room connection|room divergence| diagram classification | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
松居, 由莉
× 松居, 由莉
× 石川, 孝重
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本女子大学紀要 家政学部 en : Journal Human Sciences and design 号 62, p. 35-42, 発行日 2015-02-27 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本女子大学 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0288-304X | |||||||||