WEKO3
インデックスリンク
アイテム
各省エネ行動に関する効果の検証と難易度の検討
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/1749
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/174907babb39-a8a0-4303-b5ce-362e3b1315d8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-04-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 各省エネ行動に関する効果の検証と難易度の検討 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | A Study of the Effect of Each Energy Saving Actions and of their Degree of Difficulty | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 省エネ行動|省エネ効果|実行難易度|エネルギー削減量 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | energy-saving actions|energy-saving effect|difficulty level of behavior execution|quantity of energy reduction | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
田中, 瑛美子
× 田中, 瑛美子
× 飯尾, 昭彦
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本女子大学紀要 家政学部 en : Journal Human Sciences and design 号 62, p. 29-33, 発行日 2015-02-27 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本女子大学 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0288-304X | |||||||||