WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
CGによる球体運動の軌跡形状と速度が感情・印象評価に及ぼす影響
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/774
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/7741147cf1e-5f72-422b-8844-76a8df4b95c7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS)_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_e97a6616(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-26 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | CGによる球体運動の軌跡形状と速度が感情・印象評価に及ぼす影響 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Perception of Emotion and Impression from the Sphere of Computer Graphics(CG) : The Effect of Motor Trace and Speed | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||
著者名(日) |
澤田, 美砂子
× 澤田, 美砂子
× 福原, 和伸
× 石井, 源信
|
|||||||||||
著者名(英) |
Sawada, Misako
× Sawada, Misako
× Fukuhara, Kszunobu
× Ishii, Motonobu
|
|||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00192871 | |||||||||||
書誌情報 |
日本女子大學紀要. 家政學部 en : Memoirs of the Japan Women's University. Faculty of Home Economics 巻 59, p. 15-20, 発行日 2012-02-26 |