WEKO3
インデックスリンク
アイテム
地理院地図を活用したハイブリッド型出前授業による防災教育 ― 春日部市立幸松小学校第 4 学年「総合的な学習の時間」における試み ―
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/3665
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/36651d4277d8-22b6-4058-ab63-842eef8c222b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-17 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 地理院地図を活用したハイブリッド型出前授業による防災教育 ― 春日部市立幸松小学校第 4 学年「総合的な学習の時間」における試み ― | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Digital Geographical Survey Institute Maps for Disaster prevention education by Hybrid on-site teaching: Practice of the Fourth Grade of Kasukabe Municipal Komatsu Elementary School | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 地図帳 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 地理院地図 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ハイブリッド型出前授業 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 防災教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 高校地理総合 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
田部, 俊充
× 田部, 俊充
× 飯塚, 耕治
× 本澤, 優果
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 人間研究 en : Journal of human studies 号 58, p. 3-11, 発行日 2022-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 日本女子大学教育学科の会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 02864916 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00199360 |