WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
厳密結合波理論(RCWA)によるサブ波長格子の解析
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/1155
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/1155c913f276-7d01-4d63-b5ba-25a2d4a5f213
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS)_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_e97a6616(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-31 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 厳密結合波理論(RCWA)によるサブ波長格子の解析 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Analysis of Optical Element with Subwavelength Using Rigorous Coupled Wave | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||
著者名(日) |
長吉, 真弓
× 長吉, 真弓
× 岡, 恵子
× 駒井, 友紀
× クラウス, ヴェルナー
× 小舘, 香椎子
|
|||||||||||||||
著者名(英) |
Nagayoshi, Mayumi
× Nagayoshi, Mayumi
× Oka, Keiko
× Komai, Yuki
× Werner, Klaus
× Kodate, Kashiko
|
|||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN10420713 | |||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子大学紀要. 理学部 en : Journal of Japan Women's University. Faculty of science 巻 14, p. 13-21, 発行日 2006-03-31 |