WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
渓流沿い水生植物カワゴケソウ科植物の現存量と光合成速度
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/1363
https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/1363b95c693a-3a0f-4a5e-9d92-d87bd1e07b87
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS)_JAIRO Cloud(WEKO3)対応_e97a6616(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 渓流沿い水生植物カワゴケソウ科植物の現存量と光合成速度 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Biomass and Photosynthetic Rate of Two Species of Podostemaceae ( River-weeds ) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
原著 | ||||||||||
著者名(日) |
渡辺, 泰徳
× 渡辺, 泰徳
× 今市, 涼子
|
|||||||||
著者名(英) |
Watanabe, Yasunori
× Watanabe, Yasunori
× Imaichi, Ryoko
|
|||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10420713 | |||||||||
書誌情報 |
日本女子大学紀要. 理学部 en : Journal of Japan Women's University. Faculty of science 巻 17, p. 1-6, 発行日 2009-03-31 |